當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè) > GB 4789系列 > 巴西曲霉定量菌株2
簡(jiǎn)要描述:巴西曲霉定量菌株基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃)生長(zhǎng)條件28℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 28℃;5-7天;好氧 |
存儲(chǔ)條件 | -20℃ |
安全等級(jí) | 1 |
形態(tài) | 蔓延生長(zhǎng),產(chǎn)黑色孢子,正面黑色,反面黃色,表面粗糙,表面灰暗,質(zhì)地干燥 |
操作步驟 | 培養(yǎng)產(chǎn)孢子后制取 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB 4789.28 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml