當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 白假絲酵母定量菌株4
簡要描述:白假絲酵母定量菌株基本信息培養(yǎng)基酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃)生長條件25-28°C
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 酵母浸粉:3.0,麥芽提取物:3.0,葡萄糖:10.0,酪蛋白胨:5.0,瓊脂:20.0,pH:6.2±0.2(25℃) |
生長條件 | 25-28°C;好氧; |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 1 |
形態(tài) | On YEPD agar after 2 days at 25°C, colonies are cream-colored, shiny, and smooth. Older colonies show filaments-like structure at the margin and may have ridges or folders. Cells are ovoid (3.0-6.0 x 4.0-8.0 μm), budding, mostly singly and rarely clustered in young culture. Cells will elongate and form chain-like branched pseudohyphae in older culture. |
分離基物 | Man with bronchomycosis |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》中滅菌效果檢測用菌,《GB 4789.15-2010霉菌和酵母計(jì)數(shù)》陽性對照菌株,2015版中國藥典質(zhì)控菌株。公共用品用具微生物,GB/T 18204.5-2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),GB 4789.15-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌和酵母計(jì)數(shù),GB 4789.28-2013 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求;《化妝品技術(shù)規(guī)范》霉菌和酵母菌檢驗(yàn)方法 陽性對照菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml