當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè) > 環(huán)境用水 > 水質(zhì)總大腸菌群陰性質(zhì)控樣品(紙片快速法)
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)總大腸菌群陰性質(zhì)控樣品(紙片快速法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長(zhǎng)條件培養(yǎng)溫度37℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時(shí)間24-48小時(shí);氣體環(huán)境好氧 |
存儲(chǔ)條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級(jí) | 2 |
操作步驟 | 陰性質(zhì)控菌:; 按以上質(zhì)控樣品活化增菌,使得兩菌的十倍稀釋液吸光度在0.3~0.5范圍內(nèi); 將兩種原菌液等體積混勻,稀釋2.5萬(wàn)倍后吸取0.5mL終稀釋液打入10mL保護(hù)劑(定量菌保護(hù)劑)中,混勻; 將混合液分裝為0.4mL/西林瓶,后置于-80攝氏度預(yù)凍20~24 小時(shí),取出凍干過(guò)夜,次日將凍干好的質(zhì)控品封蓋并貼標(biāo)入庫(kù); |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途:水質(zhì)總大腸菌群和糞大腸菌群紙片快速法檢測(cè)質(zhì)量控制與人員考核;適用標(biāo)準(zhǔn)《HJ 755-2015 水質(zhì) 總大腸菌群和糞大腸菌群的測(cè)定 紙片快速法》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml